Description
Applications:
Nettoyeur à ultrasons à puissance réglables est recommandé de nettoyer les instruments spécialisés et des composants complexes et irréguliers et des cartes de circuit imprimé de divers magasins, ateliers, usines, etc. écraser, émulsionner, disperser, hydrolyser, extraire, dégazer certains produits analysés en laboratoire.
Specifications
Model No. | Tank Size(mm) | Overall Size(mm) | Pleine capacité(L) | Capacité efficace(L) | Frequency(KHz) | Ultrasonic Power(W) | Heating Power(W) | Timing(min) | Temp(ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-600P | 300*155*150 | 400*190*285 | 6.5 | 4.8 | 28/40 | 0~180 | 300 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1000P | 300*240*150 | 410*280*280 | 10 | 7.5 | 28/40 | 0~240 | 300 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1400P | 300*240*200 | 385*270*360 | 14 | 11.5 | 28/40 | 0~240 | 400 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1500P | 330*300*150 | 425*340*290 | 15 | 12.5 | 28/40 | 0~360 | 400 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1900P | 330*300*200 | 410*350*315 | 19 | 16 | 28/40 | 0~480 | 500 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-2200P | 500*300*150 | 605*340*290 | 22 | 17.5 | 28/40 | 0~480 | 500 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-3000P | 500*300*200 | 635*340*340 | 30 | 24 | 28/40 | 0~600 | 500 | 1~99 | 0-80ºC |
Nous avons également d’autres produits de série, tels que:
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique Intelligent
- Nettoyeur à Ultrasons l’interface Tactile
- Nettoyeur à Ultrasons à Puissance Réglable
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique
- Nettoyeur à Ultrasons Industriels
- Nettoyeur à Ultrasons Ménager
- Nettoyeur à Ultrasons Double Fréquence
- Nettoyeur à Ultrasons Multifonctionnel