Description
Applications de bain à ultrason industriel intégré:
Nettoyeurs à Ultrasons Industriels Intégrés conviennent au nettoyage d’instruments, de composants et de PCB spécialisés irréguliers et complexes dans les magasins divers, les ateliers, les usines, etc.
Specifications
Modèle. | Dimension de Cuve(mm) | Dimensions extérieures(mm) | Capacité(L) | Fréquence(KHz) | Puissance ultrason(W) | Puissance de chauffage(W) | Minutage(min) | Temp(ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-1210D | 500*300*250 | 760*480*710 | 38 | 28/40 | 0~600 | 2000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1810D | 500*350*300 | 760*530*730 | 53 | 28/40 | 0~900 | 3000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-2410D | 550*400*400 | 820*580*900 | 88 | 28/40 | 0~1200 | 3000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-3010D | 550*450*400 | 820*630*850 | 99 | 28/40 | 0~1500 | 3000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-3610D | 600*500*450 | 870*680*900 | 135 | 28/40 | 0~1800 | 6000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-4810D | 700*500*500 | 970*680*960 | 175 | 28/40 | 0~2400 | 6000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-6010D | 800*600*550 | 1070*780*1010 | 264 | 28/40 | 1500~3000 | 6000 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-7210D | 1000*600*600 | 1270*780*1060 | 360 | 28/40 | 1800~3600 | 9000 | 1~99 | 0-80ºC |
Nous avons également d’autres produits de série, tels que:
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique Intelligent
- Nettoyeur à Ultrasons l’interface Tactile
- Nettoyeur à Ultrasons à Puissance Réglable
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique
- Nettoyeur à Ultrasons Industriels
- Nettoyeur à Ultrasons Ménager
- Nettoyeur à Ultrasons Double Fréquence
- Nettoyeur à Ultrasons Multifonctionnel