Description
Achats en ligne:
Applications:
Nettoyeur à ultrasons avec deux modes est recommandé de nettoyer les instruments spécialisés et des composants complexes et irréguliers et des cartes de circuit imprimé de divers magasins, ateliers, usines, etc. écraser, émulsionner, disperser, hydrolyser, extraire, dégazer certains produits analysés en laboratoire.
Les caractéristiques
Modèle. | Dimension de Cuve(mm) | Dimensions extérieures(mm) | Pleine capacité(L) | Capacité efficace(L) | Fréquence(KHz) | Puissance ultrason(W) | Puissance de chauffage(W) | Minutage(min) | Temp(ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-130S | 150*140*65 | 175*170*160 | 1.3 | 0.8 | 33,40 | 60 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-210S | 150*140*100 | 225*170*220 | 2 | 1.5 | 33,40 | 60 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-300S | 240*140*100 | 320*180*230 | 3.2 | 2 | 33,40 | 120 | 200 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-400S | 300*155*100 | 380*180*230 | 4.5 | 2.8 | 33,40 | 120 | 200 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-600S | 300*155*150 | 400*190*285 | 6.5 | 4.8 | 33,40 | 180 | 300 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1000S | 300*240*150 | 410*280*280 | 10 | 7.5 | 33,40 | 240 | 400 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1400S | 300*240*200 | 385*270*360 | 14 | 11.5 | 33,40 | 240 | 400 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1500S | 330*300*150 | 425*340*290 | 15 | 12.5 | 33,40 | 360 | 500 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1900S | 330*300*200 | 410*350*315 | 19 | 16 | 33,40 | 480 | 500 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-2200S | 500*300*150 | 605*340*290 | 22 | 17.5 | 33,40 | 480 | 600 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-3000S | 500*300*200 | 635*340*340 | 30 | 24 | 33,40 | 600 | 700 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-3300S | 500*300*250 | 630*335*390 | 37 | 31 | 33,40 | 840 | 1000 | 1-99 | 0-80ºC |
Nous avons également d’autres produits de série, tels que:
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique Intelligent
- Nettoyeur à Ultrasons l’interface Tactile
- Nettoyeur à Ultrasons à Puissance Réglable
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique
- Nettoyeur à Ultrasons Industriels
- Nettoyeur à Ultrasons Ménager
- Nettoyeur à Ultrasons Double Fréquence
- Nettoyeur à Ultrasons Multifonctionnel