15L Nettoyeur à Ultrasons Mécanique

Sale!

Original price was: €599.98.Current price is: €299.99.

Model: DK-1500H

Fonctionnalités:

Cuve en acier inoxydable coulage sous pression
Circuit intégré de qualité industrielle
Plage de température de 0~80℃
1~99 de temps de travail
Fonction de déparaffinage et de dégraissage
28 KHz pour un rinçage brut ou 40 KHz pour un rinçage intensif
Veille automatique, veille et réveil par une seule touche Mode
Contrôleur numérique de haute précision et longue durée de vie

SKU: DK-1500H Category:

Description

Achats en ligne:

Applications:

Nettoyeur à ultrasons numérique est recommandé de nettoyer les instruments spécialisés et des composants complexes et irréguliers et des cartes de circuit imprimé de divers magasins, ateliers, usines, etc. écraser, émulsionner, disperser, hydrolyser, extraire, dégazer certains produits analysés en laboratoire.

Specifications

Modèle. Dimension de Cuve(mm) Dimensions extérieures(mm) Pleine capacité(L) Capacité efficace(L) La fréquence(KHz) Puissance ultrason(W) Puissance de chauffage(W) Minutage(min) Temp(ºC)
DK-130H 150*140*65 175*170*160 1.3 0.8 28/40 60 100 0~20/Always On 20-80ºC
DK-210H 150*140*100 225*170*220 2 1.5 28/40 60 100 0~20/Always On 20-80ºC
DK-300H 240*140*100 320*180*230 3.2 2 28/40 120 200 0~20/Always On 20-80ºC
DK-400H 300*155*100 380*180*230 4.5 2.8 28/40 120 200 0~20/Always On 20-80ºC
DK-600H 300*155*150 400*190*285 6.5 4.8 28/40 180 300 0~20/Always On 20-80ºC
DK-1000H 300*240*150 410*280*280 10 7.5 28/40 240 400 0~20/Always On 20-80ºC
DK-1400H 300*240*200 385*270*360 14 11.5 28/40 240 400 0~20/Always On 20-80ºC
DK-1500H 330*300*150 425*340*290 15 12.5 28/40 360 500 0~20/Always On 20-80ºC
DK-1900H 330*300*200 410*350*315 19 16 28/40 480 500 0~20/Always On 20-80ºC
DK-2200H 500*300*150 605*340*290 22 17.5 28/40 480 600 0~20/Always On 20-80ºC
DK-3000H 500*300*200 635*340*340 30 24 28/40 600 700 0~20/Always On 20-80ºC
DK-3300H 500*300*250 630*335*390 37 31 28/40 840 1000 0~20/Always On 20-80ºC

Nous avons également d’autres produits de série, tels que:

Share This


Leave a Reply