Description
Applications:
Nettoyeurs ultrasons industriels conviennent au nettoyage d’instruments, de composants et de BPC spécialisés irréguliers et complexes dans les magasins divers, les ateliers, les usines, etc.
Les caractéristiques
Modèle | Fonctionnel les comme | Dimension de cuve (mm) | Dimensions extérieures(mm) | Capacité(L) | La fréquence(KHz)(KHz) | Puissance ultrason(W) | Puissance de chauffage(W) | Minutage(min) | Temp(ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-3900T | La gamme T | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 720 | / | 0~20/Toujours Ouvert | / |
DK-3900H | La gamme H | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 720 | 1500 | 0~20/Toujours Ouvert | 20~80ºC |
DK-3900D | La gamme D | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 720 | 1500 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-3900S | La gamme S | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 33,40 | 720 | 1500 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-3900P | La gamme P | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 0~720 | 1500 | 1~99 | 0~80ºC |
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique Intelligent
- Nettoyeur à Ultrasons l’interface Tactile
- Nettoyeur à Ultrasons à Puissance Réglable
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique
- Nettoyeur à Ultrasons Industriels
- Nettoyeur à Ultrasons Ménager
- Nettoyeur à Ultrasons Double Fréquence
- Nettoyeur à Ultrasons Multifonctionnel