Description
Applications:
Le nettoyeur à ultrasons multifonctionnel avec double fréquence est recommandé de nettoyer les instruments spécialisés et des composants complexes et irréguliers et des cartes de circuit imprimé de divers magasins, ateliers, usines, etc. écraser, émulsionner, disperser, hydrolyser, extraire, dégazer certains produits analysés en laboratoire.
Specifications
Modèle. | Dimension de Cuve(mm) | Dimensions extérieures(mm) | Pleine capacité(L) | Capacité efficace(L) | Fréquence(KHz) | Puissance ultrason (W) | Puissance de chauffage(W) | Minutage(min) | Temp(ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-600FTS | 300*155*150 | 400*190*285 | 6.5 | 4.8 | 28/40/68 | 0~180 | 300 | 00:01~99:59/Always On | 0-100ºC |
DK-1000FTS | 300*240*150 | 410*280*280 | 10 | 7.5 | 28/40/68 | 0~240 | 300 | 00:01~99:59/Always On | 0-100ºC |
DK-1400FTS | 300*240*200 | 385*270*360 | 14 | 11.5 | 28/40/68 | 0~300 | 400 | 00:01~99:59/Always On | 0-100ºC |
DK-1500FTS | 330*300*150 | 425*340*290 | 15 | 12.5 | 28/40/68 | 0~360 | 400 | 00:01~99:59/Always On | 0-100ºC |
DK-1900FTS | 330*300*200 | 410*350*315 | 19 | 16 | 28/40/68 | 0~480 | 500 | 00:01~99:59/Always On | 0-100ºC |
DK-2200FTS | 500*300*150 | 605*340*290 | 22 | 17.5 | 28/40/68 | 0~480 | 500 | 00:01~99:59/Always On | 0-100ºC |
DK-3000FTS | 500*300*200 | 635*340*340 | 30 | 24 | 28/40/68 | 0~600 | 500 | 00:01~99:59/Always On | 0-100ºC |
Nous avons également d’autres produits de série, tels que:
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique Intelligent
- Nettoyeur à Ultrasons l’interface Tactile
- Nettoyeur à Ultrasons à Puissance Réglable
- Nettoyeur à Ultrasons Mécanique
- Nettoyeur à Ultrasons Industriels
- Nettoyeur à Ultrasons Ménager
- Nettoyeur à Ultrasons Double Fréquence
- Nettoyeur à Ultrasons Multifonctionnel
Hello,
I am interresting by DK-600FTS. What is the price ?
Best regards